Změna nastavení auta
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Karosérie | ||
| Motor | ||
| Přední křídlo | ||
| Zadní křídlo | ||
| Podvozek | ||
| Bočnice | ||
| Chlazení | ||
| Převodovka | ||
| Brzdy | ||
| Zavěšení kol | ||
| Elektronika | ||
| Teplota | Počasí | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
Oesterreichring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 52 (308.9 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Přední křídlo | 0 | |
| Zadní křídlo | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Brzdy | 0 | |
| Převodovka | 0 | |
| Zavěšení kol | 0 |
Oesterreichring (Austria)