Promjene u podeš. bolida
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
| Nivo | % | |
|---|---|---|
| Šasija | ||
| Motor | ||
| Prednje krilo | ||
| Stražnje krilo | ||
| Podvozje | ||
| Usmjerivači zraka | ||
| Hlađenje | ||
| Mijenjač | ||
| Kočnice | ||
| Amortizeri | ||
| Elektronika | ||
| Temperatura | Vrijeme | |
|---|---|---|
| K 1 |
|
|
| K 2 |
|
Oesterreichring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 52 (308.9 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| K 1 | K 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Prednje krilo | 0 | |
| Stražnje krilo | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Kočnice | 0 | |
| Mijenjač | 0 | |
| Amortizeri | 0 |
Oesterreichring (Austria)