Измен. настроек болида
| Концентрация | |
|---|---|
| Талант | |
| Агрессивность | |
| Опыт | |
| Технические знания | |
| Выносливость | |
| Харизма | |
| Мотивация | |
| Репутация | |
| Вес (кг) | |
| Энергия пилота | |
| Yровень | % | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Двигатель | ||
| Переднее антикрыло | ||
| Заднее антикрыло | ||
| Днище | ||
| Понтоны | ||
| Радиатор | ||
| Трансмиссия | ||
| Тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Электроника | ||
| Температура | Погода | |
|---|---|---|
| Квал. 1 |
|
|
| Квал. 2 |
|
Oesterreichring (Austria)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 52 (308.9 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Квал. 1 | Квал. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Переднее антикрыло | 0 | |
| Заднее антикрыло | 0 | |
| Двигатель | 0 | |
| Тормоза | 0 | |
| Трансмиссия | 0 | |
| Подвеска | 0 |
Oesterreichring (Austria)